![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 12:09 | 12:14 | 5 分鐘 |
| 2 | 11:15 | 11:58 | 43 分鐘 | |
| 3 | 10:46 | 11:09 | 23 分鐘 | |
| 4 | 10:29 | 10:39 | 9 分鐘 | |
| 5 | 10:15 | 10:16 | 1 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-11 | 21:56 | 22:56 | 60 分鐘 |
| 7 | 20:48 | 21:33 | 44 分鐘 | |
| 8 | 20:21 | 20:31 | 10 分鐘 | |
| 9 | 18:30 | 19:39 | 69 分鐘 | |
| 10 | 17:26 | 18:17 | 51 分鐘 | |
| 11 | 17:07 | 17:09 | 2 分鐘 | |
| 12 | 16:40 | 16:57 | 17 分鐘 | |
| 13 | 15:45 | 16:39 | 53 分鐘 | |
| 14 | 15:29 | 15:41 | 11 分鐘 | |
| 15 | 15:03 | 15:27 | 23 分鐘 | |
| 16 | 14:56 | 15:02 | 5 分鐘 | |
| 17 | 14:05 | 14:50 | 44 分鐘 | |
| 18 | 13:48 | 13:48 | 0 分鐘 | |
| 19 | 13:29 | 13:37 | 8 分鐘 | |
| 20 | 12:41 | 13:26 | 45 分鐘 | |
| 21 | 10:54 | 12:14 | 80 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-10 | 22:50 | 23:20 | 30 分鐘 |
| 23 | 22:08 | 22:38 | 30 分鐘 | |
| 24 | 21:03 | 21:28 | 25 分鐘 | |
| 25 | 20:55 | 21:01 | 6 分鐘 | |
| 26 | 20:34 | 20:39 | 5 分鐘 | |
| 27 | 20:04 | 20:04 | 1 分鐘 | |
| 28 | 19:06 | 20:01 | 55 分鐘 | |
| 29 | 18:05 | 19:04 | 59 分鐘 | |
| 30 | 17:15 | 18:00 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.c36qe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





